俀侽侾侽擭俉寧俀俋擔(擔)
乣僫僀僞乕僔儞僌儖僗乣
桪彑
戧戲慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
堫奯 戧戲 楅栘 拞懞
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
堫奯 5-6 6-0 6-0 2 1 17 6 0.739 2
戧戲 6-5 6-0 6-1 3 0 18 6 0.750 1
楅栘 0-6 0-6 6-5 1 2 6 17 0.261 3
拞懞 0-6 1-6 5-6 0 3 6 18 0.250 4
B僽儘僢僋
愇搉 栴栘 妬娫 壨崌
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
愇搉 6-5 3-6 6-2 2 1 15 13 0.536 3
栴栘 5-6 6-5 6-2 2 1 17 13 0.567 2
妬娫 6-3 5-6 6-1 2 1 17 10 0.630 1
壨崌 2-6 2-6 1-6 0 3 5 18 0.217 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.