俀侽侾侽擭俉寧俀侾擔(搚)
乣俵俬倃僟僽儖僗乣
桪彑
壛摗丒峀悾儁傾
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
嶳杮丒彫媣曐 埨娫丒媏抮 暉揷丒暉揷 暯夑丒暯夑
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
嶳杮丒彫媣曐 1-6 6-5 2-6 1 2 9 17 0.346 3
埨娫丒媏抮 6-1 6-0 3-6 2 1 15 7 0.682 2
暉揷丒暉揷 5-6 0-6 1-6 0 3 6 18 0.250 4
暯夑丒暯夑 6-2 6-3 6-1 3 0 18 6 0.750 1
B僽儘僢僋
彫愹丒杒愳 壓忦丒惗嶳 壛摗丒峀悾 堜岥丒嬤摗
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
彫愹丒杒愳 6-5 1-6 6-4 2 1 13 15 0.464 2
壓忦丒惗嶳 5-6 3-6 6-4 1 2 14 16 0.467 3
壛摗丒峀悾 6-1 6-3 6-2 3 0 18 6 0.750 1
堜岥丒嬤摗 4-6 4-6 2-6 0 3 10 18 0.357 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.