俀侽侾侽擭俇寧俀俈擔(擔)
乣僫僀僞乕僔儞僌儖僗乣

桪彑
媏抧慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
捯杮 媏抧 娾堜 峀悾
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
捯杮 0-6 2-6 0-6 0 3 2 18 0.100 4
媏抧 6-0 6-1 6-3 3 0 18 4 0.818 1
娾堜 6-2 1-6 0-6 1 2 7 14 0.333 3
峀悾 6-0 3-6 6-0 2 1 15 6 0.714 2
B僽儘僢僋
妺惣 釫晹 挿扟愳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
妺惣 5-6 6-3 6-1 2 1 17 10 0.630 1
釫晹 6-5 4-6 6-2 2 1 16 13 0.552 2
挿扟愳 3-6 6-4 6-4 2 1 15 14 0.517 3
1-6 2-6 4-6 0 3 7 18 0.280 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.