俀侽侾侽擭俇寧俀俇擔(搚)
抝巕僟僽儖僗
桪彑
孖揷丒愇嫶儁傾
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
崅嶳丒惵栘 庣壆丒楅栘 杮揷丒嶳杮 嶚愳丒彫憅
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
崅嶳丒惵栘 6-3 6-5 6-1 3 0 18 9 0.667 1
庣壆丒楅栘 3-6 6-4 6-4 2 1 15 14 0.517 2
杮揷丒嶳杮 5-6 4-6 6-1 1 2 15 13 0.536 3
嶚愳丒彫憅 1-6 4-6 1-6 0 3 6 18 0.250 4
B僽儘僢僋
扥栰丒杮懡 摽娫丒愳懞 愇揷丒捯杮 孖揷丒愇嫶
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
扥栰丒杮懡 1-6 1-6 1-6 0 3 3 18 0.143 4
摽娫丒愳懞 6-1 3-6 6-5 2 1 15 12 0.556 3
愇揷丒捯杮 6-1 6-3 2-6 2 1 14 10 0.583 2
孖揷丒愇嫶 6-1 5-6 6-2 2 1 17 9 0.654 1
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.