俀侽侾侽擭俇寧俀侽擔(擔)
乣僫僀僞乕僔儞僌儖僗乣

桪彑
妬娫慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
捯杮 妬娫 娾堜 奜愳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
捯杮 0-6 6-4 1-6 1 2 7 16 0.304 3
妬娫 6-0 6-0 6-3 3 0 18 3 0.857 1
娾堜 4-6 0-6 3-6 0 3 7 18 0.280 4
奜愳 6-1 3-6 6-3 2 1 15 10 0.600 2
B僽儘僢僋
楅栘 愺栰 拞懞 彫椦
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
楅栘 2-6 6-4 4-6 1 2 12 16 0.429 3
愺栰 6-2 6-3 6-3 3 0 18 8 0.692 1
拞懞 4-6 3-6 6-2 1 2 13 14 0.481 2
彫椦 6-4 3-6 2-6 1 2 11 16 0.407 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.