俀侽侾侽擭俀寧俀侾擔(擔)
乣僫僀僞乕僔儞僌儖僗乣

桪彑
惎栰慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
揷懞 惎栰 娭崻
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
揷懞 0-6 1-6 2-6 0 3 3 18 0.143 4
惎栰 6-0 6-1 6-0 3 0 18 1 0.947 1
娭崻 6-1 1-6 3-6 1 2 10 13 0.435 3
6-2 0-6 6-3 2 1 12 11 0.522 2
B僽儘僢僋
娾堜 栴栘 嶳揷 徖嶳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
娾堜 5-6 6-5 6-4 2 1 17 15 0.531 2
栴栘 6-5 3-6 6-3 2 1 15 14 0.517 1
嶳揷 5-6 6-3 2-6 1 2 13 15 0.464 4
徖嶳 4-6 3-6 6-2 1 2 13 14 0.481 3
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.