俀侽侾侽擭侾寧俁侾擔(擔)
乣僫僀僞乕僔儞僌儖僗乣

桪彑
惸摗慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
拞懞(傑) 揷拞 愳懞 嵵摗
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
拞懞(傑) 6-4 6-2 2-6 2 1 14 12 0.538 3
揷拞 4-6 6-0 6-3 2 1 16 9 0.640 2
愳懞 2-6 0-6 0-6 0 3 2 18 0.100 4
嵵摗 6-2 3-6 6-0 2 1 15 8 0.652 1
B僽儘僢僋
娾堜 姰屗 拞懞(傒) 揷戙
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
娾堜 6-4 6-5 6-4 3 0 18 13 0.581 1
姰屗 4-6 6-2 5-6 1 2 15 14 0.517 3
拞懞(傒) 5-6 2-6 2-6 0 3 9 18 0.333 4
揷戙 4-6 6-5 6-2 2 1 16 13 0.552 2
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.