俀侽侾侽擭侾寧侾侽擔(擔)
亂怴擭僥僯僗戝夛亃
乣僫僀僞乕僔儞僌儖僗乣

桪彑
屗揷慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
敧敠 壨崌 惵栘 暯夑
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
敧敠 6-4 6-0 6-2 3 0 18 6 0.750 1
壨崌 4-6 6-5 4-6 1 2 14 17 0.452 3
惵栘 0-6 5-6 2-6 0 3 7 18 0.280 4
暯夑 2-6 6-4 6-2 2 1 14 12 0.538 2
B僽儘僢僋
惣杧 屗揷 庒椦 拞懞
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
惣杧 0-6 6-5 6-1 2 1 12 12 0.500 2
屗揷 6-0 6-2 6-1 3 0 18 3 0.857 1
庒椦 5-6 2-6 6-2 1 2 13 14 0.481 3
拞懞 1-6 1-6 2-6 0 3 4 18 0.182 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.