俀侽侾侽擭侾寧俋擔(搚)
亂怴擭僥僯僗戝夛亃
乣俵俬倃僟僽儖僗乣
桪彑
曅嶳丒嬤儁傾
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
彫愹丒杒愳 埨娫丒屻摗 庰杮丒彫惣 堜岥丒嬤摗 慮崻丒憅帩
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
彫愹丒杒愳 3-6 3-6 4-6 5-6 0 4 15 24 0.384 5
埨娫丒屻摗 6-3 6-5 5-6 4-6 2 2 21 20 0.512 4
庰杮丒彫惣 6-3 5-6 6-1 6-2 3 1 23 12 0.657 1
堜岥丒嬤摗 6-4 6-5 1-6 2-6 2 2 15 21 0.417 3
慮崻丒憅帩 6-5 6-4 2-6 6-2 3 1 20 17 0.540 2
B僽儘僢僋
曅嶳丒嬤 撪揷丒壀嶈 戝椦丒堜郪 怷丒屲廫棐 壛夑旤丒拞懞
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
曅嶳丒嬤 6-2 6-2 6-2 6-5 4 0 24 11 0.686 1
撪揷丒壀嶈 2-6 6-2 4-6 6-5 2 2 18 19 0.486 3
戝椦丒堜郪 2-6 2-6 1-6 0-6 0 4 5 24 0.172 5
怷丒屲廫棐 2-6 6-4 6-1 6-4 3 1 20 15 0.571 2
壛夑旤丒拞懞 5-6 5-6 6-0 4-6 1 3 20 18 0.526 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.