俀侽侾侽擭侾寧俁擔(擔)
亂怴擭僥僯僗戝夛亃
乣俵俬倃僟僽儖僗乣
桪彑
拞嶳丒拞嶳儁傾
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
埨娫丒挿揷 徏壓丒徏壓 墫尨丒墫尨 堜忋丒晽娫 嬥揷丒媦愳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
埨娫丒挿揷 6-4 6-4 5-6 4-6 2 2 21 20 0.512 3
徏壓丒徏壓 4-6 4-6 3-6 0-6 0 4 11 24 0.314 5
墫尨丒墫尨 4-6 6-4 1-6 2-6 1 3 13 22 0.371 4
堜忋丒晽娫 6-5 6-3 6-1 3-6 3 1 21 15 0.583 2
嬥揷丒媦愳 6-4 6-0 6-2 6-3 4 0 24 9 0.727 1
B僽儘僢僋
拞嶳丒拞嶳 杮杸丒尒郪 揷暯丒暎忋 媦愳丒嬥揷 巗愳丒巗愳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
拞嶳丒拞嶳 6-1 6-3 6-4 6-2 4 0 24 10 0.701 1
杮杸丒尒郪 1-6 6-2 6-3 6-3 3 1 19 14 0.576 2
揷暯丒暎忋 3-6 2-6 6-4 6-1 2 2 17 17 0.500 3
媦愳丒嬥揷 4-6 3-6 4-6 5-6 0 4 16 24 0.400 5
巗愳丒巗愳 2-6 3-6 1-6 6-5 1 3 12 23 0.343 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.