俀侽侾侽擭侾寧俁擔(擔)
亂怴擭僥僯僗戝夛亃
乣抝巕僟僽儖僗乣
桪彑
桳変丒妏懼儁傾
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
怷揷丒廆憸 壛栰丒嵅摗 摗桼丒暷郪 桳変丒妏懼 壨崌丒愺尒
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
怷揷丒廆憸 0-6 1-6 3-6 5-6 0 4 9 24 0.273 5
壛栰丒嵅摗 6-0 1-6 3-6 4-6 1 3 14 18 0.438 4
摗桼丒暷郪 6-1 6-1 3-6 6-4 3 1 21 12 0.636 2
桳変丒妏懼 6-3 6-3 6-3 6-3 4 0 24 12 0.667 1
壨崌丒愺尒 6-5 6-4 4-6 3-6 2 2 19 21 0.475 3
B僽儘僢僋
楅栘丒搷堜 堜忋丒忢斦栘 廆郪丒慜揷 桳変丒嵵摗 桳堜丒晲揷
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
楅栘丒搷堜 6-4 6-1 6-2 6-2 4 0 24 9 0.727 1
堜忋丒忢斦栘 4-6 6-0 6-2 6-1 3 1 22 9 0.710 2
廆郪丒慜揷 1-6 0-6 3-6 5-6 0 4 9 24 0.273 5
桳変丒嵵摗 2-6 2-6 6-3 6-5 2 2 16 20 0.444 3
桳堜丒晲揷 2-6 1-6 6-5 5-6 1 3 14 23 0.378 4
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.