2009擭10寧12擔(寧)
僫僀僞乕僔儞僌儖僗
乣懱堢偺擔摿暿攖乣
桪彑 弨桪彑
怉栘慖庤 怴摴慖庤
丂丂
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
怉栘 悪郪 嶳揷 楅揷 尒郪
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
怉栘 6-3 6-4 6-1 6-2 4 0 24 10 0.706 1
悪郪 3-6 6-2 6-0 6-3 3 1 21 11 0.656 2
嶳揷 4-6 2-6 6-0 6-5 2 2 18 17 0.514 3
楅揷 1-6 0-6 0-6 0-6 0 4 1 24 0.040 5
尒郪 2-6 3-6 5-6 6-0 1 3 16 18 0.471 4
B僽儘僢僋
婽嶳 怴摴 暁尒 巗愳 懞徏
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
婽嶳 4-6 2-6 6-3 2-6 1 3 14 21 0.400 4
怴摴 6-4 6-5 0-6 6-4 3 1 18 13 0.581 1
暁尒 6-2 5-6 6-2 6-2 3 1 23 12 0.657 2
巗愳 3-6 6-0 2-6 5-6 1 3 16 18 0.471 5
懞徏 6-2 4-6 2-6 6-5 2 2 18 19 0.486 3
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.