2009擭9寧21擔(寧)
俹俠俙俋寧僟僽儖僗戝夛
乣MIX僟僽儖僗乣
桪彑
嶳岥丒淎嫶儁傾
寛彑愴僩乕僫儊儞僩
丂丂
丂丂丂丂丂
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
嶳岥丒淎嫶 媨杮丒暈晹 埳摗丒戝懞 壛棃丒嫽徏 惔悈丒惔悈
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
嶳岥丒淎嫶 6-4 6-4 6-0 6-0 4 0 24 8 0.750 1
媨杮丒暈晹 4-6 3-6 6-2 6-5 2 2 19 19 0.500 3
埳摗丒戝懞 4-6 6-3 6-1 6-0 3 1 22 10 0.688 2
壛棃丒嫽徏 0-6 2-6 1-6 5-6 0 4 8 24 0.250 5
惔悈丒惔悈 0-6 5-6 0-6 6-5 1 3 11 23 0.324 4
B僽儘僢僋
嶳岥丒嶳岥 庰堜丒拞郪 嶰忋丒崅嫶 扟岥丒扟岥 嬥慮丒敄栘
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
嶳岥丒嶳岥 4-6 6-1 6-3 6-5 3 1 22 15 0.595 2
庰堜丒拞郪 6-4 6-1 6-1 6-2 4 0 24 8 0.750 1
嶰忋丒崅嫶 1-6 1-6 5-6 2-6 0 4 9 24 0.273 5
扟岥丒扟岥 3-6 1-6 6-5 6-2 2 2 16 19 0.457 3
嬥慮丒敄栘 5-6 2-6 6-2 2-6 1 3 15 20 0.429 4
丂丂
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.