2009擭9寧13擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
妬娫慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
媏抧 彫椦 嵅嶳 揷拞
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
媏抧 6-2 6-4 6-0 3 0 18 6 0.750 1
彫椦 2-6 4-6 1-6 0 3 7 18 0.280 4
嵅嶳 4-6 6-4 6-3 2 1 16 13 0.552 2
揷拞 0-6 6-1 3-6 1 2 9 13 0.409 3
B僽儘僢僋
揷曈 庰堜 敧敠 妬娫
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
揷曈 1-6 1-6 3-6 0 3 5 18 0.217 4
庰堜 6-1 2-6 3-6 1 2 11 13 0.458 3
敧敠 6-1 6-2 3-6 2 1 15 9 0.625 2
妬娫 6-3 6-3 6-3 3 0 18 9 0.667 1
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.