2009擭7寧12擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
媣曐慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
揷拞 埳摗 拞懞 榓岝
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
揷拞 1-6 1-6 0-6 0 3 2 18 0.100 4
埳摗 6-1 6-3 6-5 3 0 18 9 0.667 1
拞懞 6-1 3-6 1-6 1 2 10 13 0.435 3
榓岝 6-0 5-6 6-1 2 1 17 7 0.708 2
B僽儘僢僋
徖嶳 媣曐 拞栰 惸摗
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
徖嶳 3-6 6-0 6-5 2 1 15 11 0.577 2
媣曐 6-3 6-1 6-2 3 0 18 6 0.750 1
拞栰 0-6 1-6 4-6 0 3 5 18 0.217 4
惸摗 5-6 2-6 6-4 1 2 13 16 0.448 3
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.