2009擭5寧4擔(寧)
俧倂僟僽儖僗戝夛MIX僟僽儖僗
桪彑
挿扟愳丒媨愳儁傾
寛彑愴僩乕僫儊儞僩
丂丂
丂丂丂丂丂
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
墊杮丒墊杮 愇嫶丒愇嫶 嶳壓丒桘壆 媿挵丒惣愳 慮崻丒愇揷
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
墊杮丒墊杮 2-6 0-6 6-5 3-6 1 3 11 23 0.324 4
愇嫶丒愇嫶 6-2 4-6 6-3 5-6 2 2 21 17 0.553 3
嶳壓丒桘壆 6-0 6-4 6-2 2-6 3 1 20 12 0.625 2
媿挵丒惣愳 5-6 3-6 2-6 3-6 0 4 13 24 0.351 5
慮崻丒愇揷 6-3 6-5 6-2 6-3 4 0 24 13 0.649 1
B僽儘僢僋
暉揷丒暉揷 壠揷丒壠揷 栘懞丒扥栰 挿扟愳丒媨愳 媖丒峕尨
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
暉揷丒暉揷 2-6 1-6 2-6 6-5 1 3 11 23 0.324 4
壠揷丒壠揷 6-2 6-3 3-6 6-2 3 1 21 13 0.618 2
栘懞丒扥栰 6-1 3-6 5-6 6-5 2 2 20 18 0.526 3
挿扟愳丒媨愳 6-2 6-3 6-5 6-2 4 0 24 12 0.667 1
媖丒峕尨 5-6 2-6 5-6 2-6 0 4 14 24 0.368 5
丂丂
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.