2009擭5寧3擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
嶁堜慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
嶁堜 崅嶳 搉曈 撶搰
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
嶁堜 6-4 6-2 6-3 3 0 18 9 0.667 1
崅嶳 4-6 6-1 6-0 2 1 16 7 0.696 2
搉曈 2-6 1-6 6-2 1 2 9 14 0.391 3
撶搰 3-6 0-6 2-6 0 3 5 18 0.217 4
B僽儘僢僋
姰屗 惵栘 懞徏 彑嶳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
姰屗 4-6 0-6 0-6 0 3 4 18 0.182 4
惵栘 6-4 6-1 2-6 2 1 14 11 0.560 2
懞徏 6-0 1-6 1-6 1 2 8 12 0.400 3
彑嶳 6-0 6-2 6-1 3 0 18 3 0.857 1
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.