2009擭4寧26擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
埳摗慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
拞懞 敧敠 彫椦 埳摗
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
拞懞 2-6 6-3 1-6 1 2 9 15 0.375 3
敧敠 6-2 6-3 5-6 2 1 17 11 0.607 2
彫椦 3-6 3-6 0-6 0 3 6 18 0.250 4
埳摗 6-1 6-5 6-0 3 0 18 6 0.750 1
B僽儘僢僋
塱揷 彑嶳 弿曽
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
塱揷 0-6 1-6 0-6 0 3 1 18 0.053 4
彑嶳 6-0 6-2 4-6 2 1 16 8 0.667 1
弿曽 6-1 2-6 6-5 2 1 14 12 0.538 3
6-0 6-4 5-6 2 1 17 10 0.630 2
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.