2009擭3寧15擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
嵅摗慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
暯堜 姰屗 惣榚 抾墇
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
暯堜 6-1 6-1 6-0 3 0 18 2 0.900 1
姰屗 1-6 6-0 6-2 2 1 13 8 0.619 2
惣榚 1-6 0-6 6-0 1 2 7 12 0.368 3
抾墇 0-6 2-6 0-6 0 3 2 18 0.100 4
B僽儘僢僋
敧敠 媑揷 巗愳 嵅摗
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
敧敠 2-6 4-6 4-6 0 3 10 18 0.357 4
媑揷 6-2 6-0 4-6 2 1 16 8 0.667 2
巗愳 6-4 0-6 4-6 1 2 10 16 0.385 3
嵅摗 6-4 6-4 6-4 3 0 18 12 0.600 1
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.