2009擭2寧1擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
嶳杮慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
嶳杮 敧敠 彫椦
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
嶳杮 6-5 6-4 6-0 3 0 18 9 0.667 1
5-6 1-6 6-3 1 2 12 15 0.444 3
敧敠 4-6 6-1 6-0 2 1 16 7 0.696 2
彫椦 0-6 3-6 0-6 0 3 3 18 0.143 4
B僽儘僢僋
揷懞 栰岥 巗愳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
揷懞 3-6 6-5 2-6 1 2 11 17 0.393 4
栰岥 6-3 6-3 6-4 3 0 18 10 0.643 1
巗愳 5-6 3-6 6-2 1 2 14 14 0.500 2
6-2 4-6 2-6 1 2 12 14 0.642 3
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.