2009擭1寧11擔(擔)
擔梛僫僀僞乕僔儞僌儖僗
桪彑
桳変慖庤
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
敧敠 撶搰 嬤摗 扟撪
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
敧敠 6-0 6-2 1-6 2 1 13 8 0.619 2
撶搰 0-6 3-6 2-6 0 3 5 18 0.217 4
嬤摗 2-6 6-3 2-6 1 2 10 15 0.400 3
扟撪 6-1 6-2 6-2 3 0 18 5 0.783 1
B僽儘僢僋
弿曽 徏搰 攏応 桳変
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
弿曽 1-6 0-6 4-6 0 3 5 18 0.217 4
徏搰 6-1 4-6 3-6 1 2 13 13 0.500 3
攏応 6-0 6-4 3-6 2 1 15 10 0.600 2
桳変 6-4 6-3 6-3 3 0 18 10 0.643 1
丂丂
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.