2009擭1寧10擔(搚)
怴擭ENJOY僟僽儖僗戝夛
乣俵俬倃僟僽儖僗乣
桪彑
屆抮丒惵栘儁傾
寛彑僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
弿曽丒暉堜 愇懞丒嶳壓 屆抮丒惵栘 壠揷丒壠揷
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
弿曽丒暉堜 6-0 3-6 2-6 1 2 11 12 0.478 3
愇懞丒嶳壓 0-6 1-6 4-6 0 3 5 18 0.217 4
屆抮丒惵栘 6-3 6-1 6-3 3 0 18 7 0.720 1
壠揷丒壠揷 6-2 6-4 3-6 2 1 15 12 0.556 2
B僽儘僢僋
垻晹丒斞揷 彫媣曐丒嶳杮 悪懞丒扥惗扟 巗愳丒巗愳
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
垻晹丒斞揷 3-6 1-6 4-6 0 3 8 18 0.308 4
彫媣曐丒嶳杮 6-3 1-6 5-6 1 2 12 15 0.444 3
悪懞丒扥惗扟 6-1 6-1 6-3 3 0 18 5 0.783 1
巗愳丒巗愳 6-4 6-5 3-6 2 1 15 15 0.500 2
丂丂
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.