2008擭3寧15擔(搚)
PCA3寧僟僽儖僗戝夛乣抝巕僟僽儖僗
桪彑
嵵摗丒媨抧儁傾
寛彑愴僩乕僫儊儞僩
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
彫堥丒嶳岥 拞懞丒拞懞 奜娵丒娾杮 搰廆丒揷拞
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
彫堥丒嶳岥 2-6 3-6 0-6 0 3 5 18 0.217 4
拞懞丒拞懞 6-2 4-6 1-6 1 2 11 14 0.440 3
奜娵丒娾杮 6-3 6-4 1-6 2 1 13 13 0.500 2
搰廆丒揷拞 6-0 6-1 6-1 3 0 18 2 0.900 1
B僽儘僢僋
愇懞丒楅栘 嶳揷丒撶搰 媣曐揷丒擔崅 塱堜丒慜揷
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
愇懞丒楅栘 6-1 6-0 6-0 3 0 18 1 0.947 1
嶳揷丒撶搰 1-6 6-1 6-5 2 1 13 12 0.520 2
媣曐揷丒擔崅 0-6 1-6 1-6 0 3 2 18 0.100 4
塱堜丒慜揷 0-6 5-6 6-1 1 2 11 13 0.458 3
C僽儘僢僋
幗敤丒摗奯 惔悈丒彫嶳 戝壨尨丒巗愳 嵵摗丒媨抧
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
幗敤丒摗奯 6-0 6-2 1-6 2 1 13 8 0.619 2
惔悈丒彫嶳 0-6 6-3 2-6 1 2 8 15 0.348 3
戝壨尨丒巗愳 2-6 3-6 1-6 0 3 6 18 0.250 4
嵵摗丒媨抧 6-1 6-2 6-1 3 0 18 4 0.818 1
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.