@
2008”N1ŒŽ5“ú(“y)
PCA1ŒŽƒ_ƒuƒ‹ƒX‘å‰ï`MIXƒ_ƒuƒ‹ƒX`
@
—DŸ
¯“cE‡“cƒyƒA
@
ŒˆŸíƒg[ƒiƒƒ“ƒg
@
@
—\‘IƒŠ[ƒO
@
@AƒuƒƒbƒN
ˆéE•Û‘q ΉªE‘“c ŽR‰ºE‰ª‘º ¯“cE‡“c Ÿ ”s “¾
¹Þ°Ñ
ޏ
¹Þ°Ñ
¹Þ°Ñ—¦ ‡ˆÊ
ˆéE•Û‘q 6-3 6-4 1-6 2 1 13 13 0.500 2
ΉªE‘“c 3-6 4-6 1-6 0 3 8 18 0.308 4
ŽR‰ºE‰ª‘º 4-6 6-4 0-6 1 2 10 16 0.385 3
¯“cE‡“c 6-1 6-1 6-0 3 0 18 2 0.900 1
@
@BƒuƒƒbƒN
rìEˆäã ûü–ØE¬—Ñ ‹àŽqE‹àŽq ‘ŠàVE‘ŠàV Ÿ ”s “¾
¹Þ°Ñ
ޏ
¹Þ°Ñ
¹Þ°Ñ—¦ ‡ˆÊ
rìEˆäã 2-6 6-3 6-1 2 1 14 10 0.583 2
ûü–ØE¬—Ñ 6-2 6-3 6-2 3 0 18 7 0.720 1
‹àŽqE‹àŽq 3-6 3-6 3-6 0 3 9 18 0.333 4
‘ŠàVE‘ŠàV 1-6 2-6 6-3 1 2 9 15 0.375 3
@
@CƒuƒƒbƒN
’†”öEÎ’Ã XE‘]‰ä•” —é–ØEŽÄè Œ©àVEŒ©àV Ÿ ”s “¾
¹Þ°Ñ
ޏ
¹Þ°Ñ
¹Þ°Ñ—¦ ‡ˆÊ
’†”öEÎ’Ã 6-3 6-0 6-4 3 0 18 7 0.720 1
XE‘]‰ä•” 3-6 6-1 6-0 2 1 15 7 0.682 2
—é–ØEŽÄè 0-6 1-6 6-5 1 2 7 17 0.292 3
Œ©àVEŒ©àV 4-6 0-6 5-6 0 3 9 18 0.333 4
@
@
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.