2008擭9寧15擔(寧)
PCA9寧僟僽儖僗戝夛乣抝巕僟僽儖僗
桪彑
嵅栰丒嵅枔儁傾
寛彑愴僩乕僫儊儞僩
丂丂丂
梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋
嫶杮丒揷壠 壨栰丒擔壓晹 媑揷丒奰徖 嬍廳丒媑懞
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
嫶杮丒揷壠 6-5 6-4 6-4 3 0 18 13 0.581 1
壨栰丒擔壓晹 5-6 6-1 6-5 2 1 17 12 0.586 2
媑揷丒奰徖 4-6 1-6 6-4 1 2 11 16 0.407 3
嬍廳丒媑懞 4-6 5-6 4-6 0 3 13 18 0.419 4
B僽儘僢僋
搰揷丒郪揷 懞徏丒壞栚 搱杮丒壨栰 嵅栰丒嵅枔
罐把

罐把
罐把棪 弴埵
搰揷丒郪揷 6-4 5-6 0-6 1 2 11 16 0.407 3
懞徏丒壞栚 4-6 2-6 1-6 0 3 7 18 0.280 4
搱杮丒媖 6-5 6-2 5-6 2 1 17 13 0.567 2
嵅栰丒嵅枔 6-0 6-1 6-5 3 0 18 6 0.750 1
丂丂
丂丂
Copylight(C)2006 P.C.A All Rights Reserved.